竞技宝·产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
LS-6540转换工作台钻攻中心是目前市场上集切削、钻孔、攻牙为一体工作效率较快且高精度的机床是由传统的金属切削机床-立式加工中心(电脑锣)衍生出来的占地面积及加工行程较传统的立式加工中心而言要小,主要用于加工轻小型金属,不适合重切削配置通常采用夹臂式刀库或伺服式刀库。
LS-6540转换工作台钻攻中心参数:
项目 | 单位 | LS-6540 |
工作台 | ||
工作台尺寸(长X宽) | mm | 700X 400 |
T型槽(槽数X槽宽X槽距) | mm | 3X14X116 |
工作台最大载重 | kg | 250 |
行程 | ||
X轴行程(工作台左右行程) | mm | 650 |
Y轴行程(工作台前后行程) | mm | 420 |
Z轴行程(主轴上下行程) | mm | 350 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-510 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 420 |
主轴 | ||
主轴锥孔 | BT30 | |
传动方式 | 直结式 | |
主轴转数 | r.p.m | 6000/12000 |
主轴电机功率 | kw | 3.7/5.5/7.5 |
进给 | ||
X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 48/48/36 |
X/Y/Z轴进给速度 | m/min | 16 |
刀库 | ||
刀柄形式 | BT30 | |
刀库容量 | PCS | 16/21 |
刀库形式 | 夹臂式 | |
换刀时间 | S | 1.6 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 士0.01 |
重复定位精度 | mm | 士0.005 |
其他 | ||
控制系统 | 中国台湾新代/三菱 | |
机床尺寸 | mm | 1800X 2100X 2300 |
机床重量 | 2.5 |
竞技宝·产品咨询